車用油系列
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 車用油系列
重負(fù)荷車輛齒輪油(GL-5)
· 產(chǎn)品特性
采用深度精制基礎(chǔ)油,加入具有抗氧、抗腐、極壓抗磨、降凝、消泡等多種功能添加劑調(diào)和而成。具有很好的流動(dòng)性、抗擦傷性能、抗銹蝕性能及較高的承載能力。質(zhì)量與美國(guó)石油會(huì)APIGL-5標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)。
· 適用范圍
適用于在高速?zèng)_擊負(fù)荷、高速低轉(zhuǎn)矩和低高速轉(zhuǎn)矩工況下使用的車輛齒輪,尤其是配有雙曲面齒輪車輛的潤(rùn)滑。
· 技術(shù)參數(shù)
· 適用范圍
重負(fù)荷車輛齒輪油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(GB 13895-1992)
項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 試驗(yàn)方法 | ||
80W90 | 85W90 | 85W140 | ||
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)/(mm2/s) | 13.5~24 | 13.5~24 | 24~41 | GB/T265 |
粘度指數(shù) | 報(bào)告 | 報(bào)告 | 報(bào)告 | GB/T2541 |
表觀粘度150Pa?s時(shí)的溫度/℃ 不高于 | -26 | -12 | -12 | GB/T11145 |
閃點(diǎn)(開口)/℃ 不低于 | 170 | 180 | 180 | GB/T267 |
傾點(diǎn)/℃ | 報(bào)告 | 報(bào)告 | 報(bào)告 | GB/T3535 |
成溝點(diǎn)/℃ 不高于 | -35 | -20 | -20 | |
機(jī)械雜質(zhì)(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) 不大于 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | GB/T511 |
水分 不大于 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | GB//T260 |
銅片腐蝕試驗(yàn)(121℃,3h) 不大于 | 3 | 3 | 3 | GB/T5096 |
上一個(gè) 沒有了
下一個(gè) 沒有了